参数类型 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
物理参数 | 电源 | DC/12V |
设备尺寸WxDxH | 440mm x290mm x 45mm | |
重量 | 5kg | |
功率 | 39W | |
音频 | 音频处理器 | 自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC,支持语音激励自动导控应用 |
模拟音频 | 8路MIC自供电输入,3路线路输入,4路输出 | |
视频 | 矩阵规模 | 8*2 |
视频输入输出 | 输入:6路SDI+2路VGA+2路HDMI共10路,输出2路HDMI+1路VGA共3路高清输出 | |
画面合成 | 标配2路独立合成,支持2/4/6/8等10种模式,分辨率1080P/2K/4K | |
控制 | RS485/RS232 | 全双工可编程、透传 |
红外控制IR | 1路红个学习入口,2路可编程输出 | |
GUI/Web可编程 | 中控界面的可编程 | |
视频会议终端 | 互动协议 | SIP/H.323 |
与第三方终端 | 与宝利通、思科、亿联、华为兼容互通 | |
云视频会议 | 云端MCU,客户不需独立部署 | |
内置MCU | 内置4点1080P30 MCU功能 | |
软件 | 视频编解码标准 | H.265/H.264SVC/HP/MP/BP |
视频编码分辨率 | QCIF、CIF、4CIF(D1)、480P、576P、720P、1080P、1920x1200,1280x800,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768,800x600、3840*2160【4K】 | |
解码分辨率 | QCIF、CIF、4CIF(D1)、480P、576P、720P、1080P、1920x1200,1280x800,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768,800x600 |
杭州市滨江区滨安路1168号施强广场1号楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
hitry@hitry.com
浙江华创视讯科技有限公司(华创hitry)为大华股份旗下子公司,前身为大华股份视频会议业务部。华创视讯专注于音视频会议系统设计、研发、生产、销售与技术服务,华创hitry产品涉及公共广播、无纸化会议系统、智能会议平板、会议摄像机、全向麦克风、视频会议终端、视频会议MCU、录播服务器、云视讯平台、矩阵中控、会议音响等会议产品,并提供视频会议、应急指挥、智慧司法、智慧教育、智慧医疗等行业视频会议应用。